Die mitteleuropäischen Stechimmen können mit der folgenden Literatur determiert werden. Englischsprachige Schlüssel sind gekennzeichnet (englisch).
Es gibt zwei Buchreihen zur Bestimmung mitteleuropäischer Bienen. Amiet et al. haben alle Schweizer Wildbienen behandelt. Mit diesen Werken lassen sich auch fast alle deutschen Arten bestimmen. Leider ist die Bearbeitung einiger Gattungen damit problematisch, dafür werden hier alternative Empfehlungen gegeben. Diese Bücher sind teilweise frei im Internet verfügbar. Scheuchl (1995, 2006) und Schmid-Egger & Scheuchl (1997) legten eine zweite Bestimmungsreihe für die Wildbienen Mitteleuropas auf. Diese Reihe ist jedoch noch nicht abgeschlossen und die aktuellen Bände sind derzeit vergriffen. In Kürze ist eine Neuauflage geplant.
Thema | Empfehlung | Bemerkung |
---|---|---|
Alle Arten der Schweiz | Amiet (xxx) | Die Reihe enthält fast alle deutschen Arten |
Arten Mitteleuropas, nicht vollständig | Schmid-Egger & Scheuchl (1997), Scheuchl (1995, 2006) | Die Reihe ist nicht abgeschlossen, einige Gattungen fehlen noch |
Weitere Empfehlungen | ||
Andrena | Schmid-Egger & Scheuchl (1997) | Der Schlüssel von Amiet basiert überwiegend auf der Haarfärbung und ist schwer handhabbar. |
Lasioglossum | Pauly (xxx), Ebmer xx | Der Amietschüssel ist nicht einfach handhabbar. Die häufigeren deutschen Arten können mit dem hervorragend bebilderten Schlüssel von Pauly bestimmt werden, der allerdings in französischer Sprache abgefasst ist. Für eine weitergehende Beschäftigung mit dieser Gattung sei auf die älteren Arbeiten von Ebmer xxx verwiesen, die immer noch den Standard bei dieser schwierigen Gattung darstellen. |
Sphecodes | Bogusch & Straka(2012) | Dieser Schlüssel ist am aktuellsten und sehr zu empfehlen (englisch). |
Hylaeus | Dathe et al. (2017) | Ein aktueller und guter Schlüssel, der auf dem Standardwerk von Dathe (1981) basiert. |
Colletes | Kuhlmann et. Al. | Ergänzend zu Amiet und Scheuchl ??? sei auf den hervorragend bebilderten Schlüssel der ukrainischen Arten verwiesen, mit dem auch alle deutschen Arten bestimmt werden können. Die häufigen Arten der Collete-similis-Gruppe sind nicht im Schlüssel enthalten, können aber leicht mit den Abbildungen vor allem der Analsternite bestimmt werden (englisch). |
Ökologie | Scheuchl & Willner (2016), Westrich (2020) sowie Wiesbauer (2020) |
Thema | Empfehlung | Bemerkung |
---|---|---|
Deutsche Arten | Jacobs (2007) | Aktueller Schlüssel für fast alle deutschen Arten |
Ergänzend für Psenulus | Schmid-Egger (xxx) | englisch |
Ergänzend für Tachyshex | Starka (xxx) | englisch |
Ökologie | Blösch (2000) |
Es gibt derzeit kein zusammenfassendes Werk, mit welchem alle deutschen Goldwespenarten bestimmt werden können.
Thema | Empfehlung | Bemerkung |
---|---|---|
Skandinavische Arten | Paukkunen et al. (2015) | Dieser hervorragend bebilderte Schlüssel enthält auch fast alle nord- und mitteldeutschen Arten. (englisch). Hiermit lässt sich auch ein Großteil der schwierigen C . ignita-Artengruppe bestimmen. |
Deutsche Arten | Kunz (xxx) | Immer noch das Standardwerk für die deutschen Arten, auch wenn verschiedene schwierige Gruppen nicht behandelt werden. |
Polnische Arten | Wisniowski (xxx) | Hiermit können fast alle deutschen Arten bestimmt werden (englisch). Dieser Schlüssel ist gut zur Ergänzung des Paukkunen-Schlüssels geeignet. |
Arten des Aostatal (NW Italien | Rosa (xxxI) | Mit dieser Arbeit lassen sich die meisten alpinen und süd-mitteleuropäischen Arten bearbeiten (englisch). |
Ergänzend | Soon, xxx, Smissen, | Die hier aufgeführten Arbeiten sollten ergänzend vor allem für die Chrysis-ignita-Gruppe herangezogen werden, |
Ökologie | Wiesbauer (2020), |
Thema | Empfehlung | Bemerkung |
---|---|---|
Deutsche Arten | Oehlke & Wolf xxx | Nicht sehr aktuell, es sollten unbedingt die Ergänzungen herangezogen werden |
Polnische Arten | Wisnioswki | Enthält auch alle deutschen Arten, für Arachnospila und Evagetes sei ergänzend auf die übrigen Arbeiten verwiesen (englisch). |
Ergänzend für Arachnospila | Smissen (xxx) | englisch |
Ergänzend für Evagetes | Smissen (xxx) | |
Ergänzend für Homonotus | Schmid-Egger (xxx) | |
Ökologie | Wisnioswki (xxx) | englisch |
Thema | Empfehlung | Bemerkung |
---|---|---|
Deutsche Arten | Mauss & Treiber 2004; Schmid-Egger 2004. | Eine Neuauflage erscheint in Kürze. |
Schweizer Arten | Neumeyer (xxx) | Enthält alle deutschen und die meisten mitteleuropäischen Arten. Hier finden sich auch ausführliche ökolgische Angaben |
Polistes | Schmid-Egger et. al. (2019) | Aktuelle Revision aller westpaläarktischen Arten |
Europa | Gusenleitner | Eine Artikelserie bearbeitet alle europöischen Arten der Eumeninae. Siehe hierzu… xxx |
(Mutillidae, Scoliidae, Tiphiidae, Thynnidae, Sapygidae)
Thema | Empfehlung | Bemerkung |
---|---|---|
Schweizer Arten | Amiet (2008) | Enthält alle deutschen und mitteleuropäischen Arten. Hier finden sich auch ausführliche ökologische Angaben |
Mutilidae und Myrmosidae | Lelej & Schmid-Egger (2005) | Alle mitteleuropäischen Arten |
Smicromyrme (Mutillidae) | Schmid-Egger & Schmidt in Vorbereitung | Eine ergänzende Art für Deutschland |